DIAGO 2026 - Seznam přihlášených osob
Tento seznam, který bude vytvářen postupně v pořadí došlých přihlášek a bude pravidelně aktualizován, by měl sloužit zejména jako potvrzení o přijetí Vámi zaslané "Závazné přihlášky" a informace o Vašem zařazení mezi osoby přihlášené na konferenci.
| Příjmení, jméno, titul | Jméno firmy, společnosti | |
| 1. | Šeremeta Marek, Mgr. | LAMI KAPPA spol. s r.o., Teplice |
| 2. | Dufek Ondřej, Ing. | LAMI KAPPA spol. s r.o., Teplice |
| 3. | Khop Antonín | SYNTHOS Kralupy a.s., Kralupy |
| 4. | Svátek Jan | SYNTHOS Kralupy a.s., Kralupy |
| 5. | Straka Václav, Ing. | "TMV SS" spol. s r.o., Praha |
| 6. | Svoboda Jiří, Ing. | "TMV SS" spol. s r.o., Praha |
| 7. | Kuboš David, Ing. | "TMV SS" spol. s r.o., Praha |
| 8. | Chytka Petr, Ing. CSc. | Transa s.r.o., Jihlava |
| 9. | Cheluszka Piotr, dr hab. inż., prof. PŚ | Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko |
| 10. | Citrák Vladimír | Sev.en Services s.r.o., Praha |
| 11. | Dolák David | Sev.en Services s.r.o., Praha |
| 12. | Kocián Aleš | Sev.en Services s.r.o., Praha |
| 13. | Lenko Milan | Sev.en Services s.r.o., Praha |
| 14. | Künkel Sven, Ing. Ph.D. | Voith Hydro s.r.o., Plzeň |
| 15. | Suchý Ondřej, Ing. | Voith Hydro s.r.o., Plzeň |
| 16. | Gurský Milan, Ing. | ORLEN Service Česká republika, s.r.o., Litvínov |
| 17. | Vintrová Ludmila | Litvínov |
| 18. | Lacko Eduard | Mondi SCP, a.s., Ružomberok, Slovensko |
| 19. | Fulneček Jan, doc. Ing. Ph.D. | VŠB-Technická univerzita Ostrava, CEET |
| 20. | Nahodil Petr, Ing. Ph.D. | ELVITED - Ing. Petr Nahodil, Lomnice |
| 21. | Boledovič Ľudovít, Ing. PhD. | IPA Slovakia, s.r.o., Žilina, Slovensko |
| 22. | Hostačný Lukáš, Ing. | IPA Slovakia, s.r.o., Žilina, Slovensko |
| 23. | Čechura Tomáš | Severočeské doly a.s., Chomutov |
| 24. | Herel René, Ing. | Severočeské doly a.s., Chomutov |
| 25. | Kämpf Jaroslav, Ing. | Severočeské doly a.s., Chomutov |
| 26. | Radoš Jiří | Severočeské doly a.s., Chomutov |
| 27. | Šrámek Rudolf | Severočeské doly a.s., Chomutov |
| 28. | Polák David | Megger CZ s.r.o., Praha |
| 29. | Šubert Jaroslav, Ing. | Megger CZ s.r.o., Praha |
| 30. | Kolčaba Josef, Ing. | ČEZ, a.s., JE Temelín |
| 31. | Koutný Vojtěch, Ing. | ČEZ, a.s., JE Temelín |
| 32. | Moule Jaroslav, Ing. | ČEZ, a.s., JE Temelín |
| 33. | Zíka Josef | ČEZ, a.s., JE Temelín |
| 34. | Doležal Petr | Bosch Powertrain s.r.o., Jihlava |
| 35. | Prášek Roman | Bosch Powertrain s.r.o., Jihlava |
| 36. | Klus Martin, Bc. | AmpluServis, a.s., Ostrava |
| 37. | Pokluda Erik | AmpluServis, a.s., Ostrava |
| 38. | Krovak Michal, Ing. | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov |
| 39. | Kovář Jan, Ing. | W-Technika group s.r.o., Praha |
| 40. | Švestka Adam, MSc. MBA | W-Technika group s.r.o., Praha |
| 41. | Cvetkovič Dušica, Ing. | SLOVNAFT Montáže a opravy a.s., Bratislava, Slovensko |
| 42. | Prísažný Patrik, Ing. | SLOVNAFT Montáže a opravy a.s., Bratislava, Slovensko |
| 43. | Sládeček Samuel | SLOVNAFT Montáže a opravy a.s., Bratislava, Slovensko |
| 44. | Sládeček Stanislav, Ing. | SLOVNAFT Montáže a opravy a.s., Bratislava, Slovensko |
| 45. | Bachura Petr, Ing. | SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava |
| 46. | Kubáč Martin, Ing. | SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava |
| 47. | Pavelek Jakub, Ing. | SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava |
| 48. | Rode Aleš, Ing. | SKF CZ, a.s., Praha, pracoviště Ostrava |
| 49. | Matuszak Zbigniew, dr hab. inż., prof. PM | Politechnika Morska v Szczecinie, Polsko |
| 50. | Prajzendanc Pawel, dr inž. | Politechnika Morska v Szczecinie, Polsko |
| 51. | Burda Petr, Ing. | ifm electronic, spol. s r.o., Praha |
| 52. | Zatloukal Jan, Ing. Ph.D. | ifm electronic, spol. s r.o., Praha |
| 53. | Remiorz Eryk, dr hab. inž., prof. PŚ | Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko |
| 54. | Grega Robert, prof. Ing. PhD. | Technická univerzita v Košicích, SF, Slovensko |
| 55. | Žuľová Lucia, Ing. PhD. | Technická univerzita v Košicích, SF, Slovensko |
| 56. | Kolář Lumír | SEW-EURODRIVE CZ s.r.o., Hostivice, pracoviště Ostrava |
| 57. | Sova Jiří | Brano, a.s., Hradec nad Moravicí |
| 58. | Vavrečková Martina | Brano, a.s., Hradec nad Moravicí |
| 59. | Němeček Jakub, Ing. | ZKL - Výzkum a vývoj, a.s., Brno |
| 60. | Vozdek Lukáš, Ing. | TRIANGOLO spol. s r.o., Hulín |
| 61. | Jareš Miroslav | ČEZ a.s., El. Kolín |
| 62. | Máslo Radek | ČEZ a.s., El. Poříčí, Trutnov |
| 63. | Pavlík Vít, Ing. | ČEZ a.s., El. Prunéřov, Kadaň |
| 64. | Všolák Jakub, Ing. | ČEZ a.s., El. Štěchovice, Štěchovice |
| 65. | Zmeškal Jiří | ČEZ a.s., El. Prunéřov, Kadaň |
| 66. | Halamíček Zdeněk, Ing. | Innomotics, s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm |
| 67. | Plaček Stanislav, Ing. | Innomotics, s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm |
| 68. | Abrahám Bohumil | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 69. | Hasníková Martina, Ing. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 70. | Lipus Jan, Ing. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 71. | Pelikán Tomáš, Bc. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 72. | Šindelář Jan | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 73. | Vidláková Špačková Jana, Ing. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 74. | Zeman Michal, Ing. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 75. | Horáček Vít, Ing. | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. |
| 76. | Smolík Luboš, Ing. Ph.D. | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. |
| 77. | Šipla Jan, Ing. | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. |
| 78. | Šulda Jakub, Ing. | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. |
| 79. | Ungrová Petra, Ing. | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. |
| 80. | Veselý Zdeněk, Ing. Ph.D. | Západočeská univerzita v Plzni, NTC |
| 81. | Bumbala Pavel, Ing. | STUEKEN s.r.o., Hradec Králové |
| 82. | Svoboda Stanislav, Ing. | Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň |
| 83. | Svoboda Štěpán, Ing. | SpektraVision s.r.o., Nupaky |
| 84. | Tóth Jozef, Ing, jr | Energomechanika Sp. z o.o., Warszawa, Polsko |
| 85. | Tóth Jozef, Ing, sr | Energomechanika Sp. z o.o., Warszawa, Polsko |
| 86. | Tomeh Elias, doc. Dr. Ing. | Technická univerzita v Liberci |
| 87. | Hrbáček Jakub, Ing. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 88. | Šedivý Martin, Ing. | ČEZ, a.s., JE Temelín |
| 89. | Šulák Jakub, Ing. | ČEZ, a.s., JE Dukovany |
| 90. | Havel Ondřej, Ing. | Model Obaly a.s., Opava |
| 91. | Zůbek Tomáš, Ing. | Dewesoft s.r.o., Praha |
| 92. | Comorek Jan | KLEENTEK, spol. s r.o., Praha |
| 93. | Šimík Zdeněk | KLEENTEK, spol. s r.o., Praha |
| 94. | Otoupalík Jan, Ing. | 4dot Mechatronic Systems, s.r.o., Brno |
| 95. | Křivohlavý Jan, Bc. | J. Křivohlavý, Moraveč u Pelhřimova |
| 96. | Balek Luboš, Ing. | NET4GAS, s.r.o., Praha |
| 97. | Lněnička Petr | Vertical Images s.r.o., Ostrov |
| 98. | Ripel Tomáš | ADASH spol. s r.o., Ostrava |
| 99. | Švec Ondřej, DiS. | TRIFOSERVIS s.r.o., Čelákovice |
| 100. | Tovarová Jana | TRIFOSERVIS s.r.o., Čelákovice |
| 101. | Heisig Lukáš, Ing. Ph.D. | Heistech, s.r.o., Dobrkovice |
| 102. | Gazur Ivo, Ing. | Heistech, s.r.o., Dobrkovice |
| 103. | Mikoláš Jan, Ing. | Heistech, s.r.o., Dobrkovice |
| 104. | Holek Martin, Ing. Ph.D. | NET4GAS, s.r.o., Praha |
| 105. | Bernát Rastislav, Ing. PhD. | Slovenská poľnohosp. univerzita v Nitře, Slovensko |
| 106. | Záležák Zoltán, Ing. PhD. | Slovenská poľnohosp. univerzita v Nitře, Slovensko |
| 107. | Kecskés Norbert, Mgr. PhD. | Slovenská poľnohosp. univerzita v Nitře, Slovensko |
| 108. | Lipus Tadeáš, Ing. | Ing. Tadeáš Lipus TDL-Tech, Horní Lhota |
| 109. | Hroch Jan, Ing. | Česká společnost pro údržbu, z.s., Praha |
| 110. | Hrochová Irena | Česká společnost pro údržbu, z.s., Praha |
| 111. | Folta Miroslav | DEZA a.s., Valašské Meziříčí |
| 112. | Juránek Pavel, Ing. | DEZA a.s., Valašské Meziříčí |
| 113. | Honner Milan, prof. Ing. Ph.D. | Západočeská univerzita v Plzni, NTC |
| 114. | Švantner Michal, Ing. Ph.D. | Západočeská univerzita v Plzni, NTC |
| 115. | Svoboda Václav, Ing. | PREDITEST s.r.o., Praha |
| 116. | Žemlička František, Ing. | PREDITEST s.r.o., Praha |
| 117. | Erdenebayar Shurtsetseg, Ing. | Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav |
| 118. | Křováček Aleš | Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav |
| 119. | Svatoň Jakub | Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav |
| 120. | Žárský Viktor, Ing. | Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav |
| 121. | Rakyta Erik, Ing. | Alignment Tools LTD, Praha |
| 122. | Roubíček Jaroslav | Alignment Tools LTD, Praha |
| 123. | Grunt Jakub, Ing. | TotalEnergies Marketing ČR, s.r.o., Praha |
| 124. | Filipová Marta, Ing. | Česká strojnická společnost, z.s., Praha |
| 125. | Kříž Petr, Ing. | Česká strojnická společnost, z.s., Praha |
| 126. | Krestýn Tomáš | HELIWORK CZ, s.r.o., Olomouc |
| 127. | Klapka Jiří | Jiří Klapka, Jablonec nad Nisou |
| 128. | Kašoková Gabriela, Ing. | DTO CZ s.r.o., Ostrava |
| 129. | Zahuta Ondřej, Ing. | SVMTech s.r.o., Praha |
| 130. | Šimek Petr | Miele technika s.r.o., Uničov |
| 131. | Pleyer Olga, Ing. Ph.D. | CLASSIC Oil s.r.o., Buštěhrad |
| 132. | Skolil Jan, Ing. Ph.D. | CLASSIC Oil s.r.o., Buštěhrad |
Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 15. ledna 2026