DIAGO 2025 - Seznam příspěvků
Tento seznam bude vytvářen postupně v pořadí došlých příspěvků a bude pravidelně aktualizován.
Autor (autoři) | Název příspěvku | |
1. | Suchý O., Künkel S. | Ovlivnění piezometrických akcelerometrů provozem přenosných vysílaček |
2. | Hájková A., Hammer M. | Nové trendy v technické diagnostice (New trends in technical diagnostics) |
3. | Nahodil P. | Řešení vysokého THD faktoru spojeného s oteplením vývodních vodičů synchronního generátoru |
4. | Kabot O., Fulneček J., Prokop L., Mišák S. | VN polygon pro testování bezkontaktních metod na detekci částečných výbojů |
5. | Fulneček J., Kabot O., Prokop L., Mišák S. | Částečné výboje v prostředí nízkého atmosférického tlaku |
6. | Straka V. | Prostředky monitoringu výkonových transformátorů |
7. | Chalánek L. | Využití online diagnostiky pro detekci poškození valivých ložisek (Using online diagnostics to detect damage of rolling bearings) |
8. | Moravič M., Šaderová J. | Monitoring ako nástroj predikcie porúch potrubného dopravníka (Monitoring as a tool for predicting pipe conveyor failures) |
9. | Smolík L. | Využití bezpilotních prostředků a umělé inteligence při monitorování stavu solárních parků |
10. | Hyrát J. | Problematika RUNOUTU při měření rotorových vibrací pomocí snímačů pracujících na principu vířivých proudů |
11. | Švec O. | Tribodiagnostika motorových olejů |
12. | Filipová M., Kříž P. | Aktuality z evropské standardizace a její význam pro kvalitu motorových paliv |
13. | Marchner K. | Chemometrie a infračervená spektroskopie: Moderní nástroje pro analýzu vlastností paliv |
14. | Holek M. | Zkoušky maziv a provozních kapalin ve vodíkové atmosféře |
15. | Kądziołka T. | Badania diagnostyczne mechanicznej traktury organów piszczałkowych (Diagnostic tests for mechanical tracker action of pipe organs) |
16. | Kowalski S. | Diagnostyka układu wydechowego w kontekście oceny emisji związków szkodliwych spalin (Diagnostics of the exhaust system in the context of assessing the emission of harmful exhaust gases) |
17. | Matuszak Z., Żabińska I. | Uwagi o polioptymalizacji w diagnozowaniu maszyn (Notes on polyoptimisation in machine diagnostics) |
18. | Veselý Z. | Vývoj specializovaných IR kamer pro optimalizaci technologie 3D tisku plastů |
19. | Švantner M. | Detekce povýstřelových zplodin pomocí metod infračerveného nedestruktivního testování |
20. | Straka V. | Analýza pružné deformace za využití IR NDT |
21. | Otoupalík J. | Diagnostika pomaluběžných ložisek a lineárních vedení (Diagnosis of low-speed bearings and linear guide) |
22. | Cheluszka P. | Implementation of the operating parameter setting system in the roadheader research simulator for diagnostics of automatic control of the rock mining process |
23. | Svoboda Š. | „Kouzelné“ nátěrové hmoty - mýty a praxe nejen z pohledu termografie |
24. | Kovář J. | Černá tělesa - jejich vlastnosti a konstrukce |
25. | Paumer M., Loman M., Kosiba J., Nagy M. | The impact of road transport on air pollution |
26. | Žarnovský J., Mikuš R., Kováč I., Baráth M., Bojo L. | Analýza spoľahlivosti strojných zariadení využívaných v kameňolome (Reliability analysis of machinery equipment Used in a stone quarry) |
Poslední aktualizace seznamu byla provedena dne 17. prosince 2024